前沿热点:3月29日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.39 | -1.24% | 6421 | 11933 | 5512.0 | 0.3876% | 0.333% | 0.691% | 1.9316% |
中国联通 | 600050 | 5.37 | -2.89% | 10951 | 15560 | 4609.0 | 0.1489% | -0.083% | 0.094% | 0.3029% |
中国电信 | 601728 | 6.24 | -2.8% | 13830 | 17795 | 3965.0 | 0.2024% | -0.27% | 0.385% | 0.4724% |
中国中铁 | 601390 | 6.89 | -4.44% | 6074 | 9715 | 3641.0 | 0.1788% | -0.064% | -0.022% | 0.1978% |
中油工程 | 600339 | 3.8 | -5.24% | 4582 | 7867 | 3285.0 | 0.5884% | -0.877% | 0.133% | 0.2834% |
中国铁建 | 601186 | 8.9 | -3.47% | 2867 | 5238 | 2371.0 | 0.2061% | -0.014% | 0.273% | 0.6461% |
辽港股份 | 601880 | 1.6 | -0.62% | 400 | 2724 | 2324.0 | 0.1234% | 0.124% | 0.179% | 0.3984% |
中天科技 | 600522 | 17.16 | -1.27% | 3370 | 5611 | 2241.0 | 0.6566% | 1.499% | 0.0060% | 1.0396% |
中航产融 | 600705 | 4.07 | -3.33% | 1526 | 3734 | 2208.0 | 0.2508% | -0.108% | -0.1% | 0.2538% |
ST康美 | 600518 | 2.08 | -1.42% | 623 | 2758 | 2135.0 | 0.1568% | 0.038% | 0.132% | 0.3808% |
三六零 | 601360 | 17.07 | 1.07% | 11590 | 13677 | 2087.0 | 0.2921% | 0.715% | -0.246% | -0.4129% |
中国建筑 | 601668 | 5.75 | -1.88% | 5743 | 7822 | 2079.0 | 0.0503% | 0.017% | 0.063% | 0.3453% |
新潮能源 | 600777 | 2.51 | -1.57% | 1646 | 3620 | 1974.0 | 0.3101% | 0.175% | 0.099% | -0.6349% |
中国交建 | 601800 | 10.52 | -6.9% | 2991 | 4815 | 1824.0 | 0.1553% | -0.046% | 0.014% | 0.1563% |
张江高科 | 600895 | 17.36 | -5.6% | 2331 | 4152 | 1821.0 | 1.1758% | 0.0040% | 0.473% | 1.0258% |
中国重工 | 601989 | 3.76 | -1.05% | 1055 | 2663 | 1608.0 | 0.0728% | 0.012% | 0.106% | 0.2728% |
中国石油 | 601857 | 5.62 | -0.88% | 1892 | 3479 | 1587.0 | 0.0098% | -0.0060% | 0.0090% | 0.0138% |
湘财股份 | 600095 | 9.67 | -4.92% | 1808 | 3199 | 1391.0 | 1.2308% | 0.758% | -0.489% | -0.3222% |
云赛智联 | 600602 | 11.4 | -6.02% | 1199 | 2556 | 1357.0 | 1.2631% | 0.372% | 0.704% | 2.8481% |
兴业证券 | 601377 | 6.06 | -1.46% | 403 | 1760 | 1357.0 | 0.1571% | 0.064% | 0.024% | 0.2081% |
标签: