世界快看点丨益佰制药(600594)龙虎榜数据(06-12)
2023-06-12 16:46:17 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,益佰制药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。益佰制药当日收报5.28元,涨跌幅-9.90%,偏离值-9.82%,换手率5.71%,成交额2.4亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 297.78 | - | - |
2 | 国元证券芜湖分公司 | 287.13 | - | - |
3 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | 284.25 | - | - |
4 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 237.05 | - | - |
5 | 中国银河证券中山小榄升平东路营业部 | 212.2 | - | - |
合计 | - | 1318.41 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东北证券河北分公司 | - | 831.24 | - |
2 | 中泰证券北京学院南路营业部 | - | 581.39 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 567.71 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 436.61 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 396.95 | - |
合计 | - | - | 2813.9 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: